| Day 1 – Saturday 20 June 2015 | Day 2 – Sunday 21 June 2015 | |||||
| Start time | Event | M/W | Start time | Event | M/W | |
| 16:00 | Hammer Throw | Men | 16:00 | Hammer Throw | Women | |
| 16:30 | Opening Ceremony | 16:45 | Pole Vault | Men | ||
| 16:50 | Pole Vault | Women | 16:50 | Shot Put | Women | |
| 16:51 | 4. Hammer Throw | Men | 16:51 | 4. Hammer Throw | Women | |
| 17:00 | Shot Put | Men | 17:00 | Triple Jump | Men | |
| 17:05 | 400m H Heat 1 | Women | 17:05 | 100m H Heat 1 | Women | |
| 17:11 | 400m H Heat 2 | Women | 17:11 | 100m H Heat 2 | Women | |
| 17:20 | 400m H Heat 1 | Men | 17:25 | 110m H Heat 1 | Men | |
| 17:26 | 400m H Heat 2 | Men | 17:30 | Discus Throw | Men | |
| 17:30 | Triple Jump | Women | 17:31 | 110m H Heat 2 | Men | |
| 17:35 | 100m Heat 1 | Women | 17:35 | 4. Shot Put | Women | |
| 17:40 | Discus Throw | Women | 17:45 | 800m | Men | |
| 17:41 | 100m Heat 2 | Women | 17:51 | 4. Triple Jump | Men | |
| 17:45 | 4. Shot Put | Men | 18:00 | 1500m | Women | |
| 17:55 | 100m Heat 1 | Men | 18:10 | 3000m SC | Men | |
| 18:01 | 100m Heat 2 | Men | 18:15 | High Jump | Women | |
| 18:15 | 800m | Women | 18:20 | 4. Discus Throw | Men | |
| 18:21 | 4. Triple Jump | Women | 18:30 | 200m Heat 1 | Women | |
| 18:28 | 4. Discus Throw | Women | 18:35 | Long Jump | Women | |
| 18:35 | 1500m | Men | 18:36 | 200m Heat 2 | Women | |
| 18:40 | High Jump | Men | 18:50 | 200m Heat 1 | Men | |
| 18:45 | 3000m SC | Women | 18:56 | 200m Heat 2 | Men | |
| 19:00 | Long Jump | Men | 19:00 | Javelin Throw | Men | |
| 19:05 | 400m Heat 1 | Women | 19:05 | 5000m | Women | |
| 19:10 | Javelin Throw | Women | 19:26 | 4. Long Jump | Women | |
| 19:11 | 400m Heat 2 | Women | 19:35 | 3000m | Men | |
| 19:20 | 400m Heat 1 | Men | 19:45 | 4. Javelin Throw | Men | |
| 19:26 | 400m Heat 2 | Men | 19:55 | 4 x 400m Heat 1 | Women | |
| 19:35 | 5000m | Men | 20:04 | 4 x 400m Heat 2 | Women | |
| 19:51 | 4. Long Jump | Men | 20:15 | 4 x 400m Heat 1 | Men | |
| 19:56 | 4. Javelin Throw | Women | 20:24 | 4 x 400m Heat 2 | Men | |
| 20:05 | 3000m | Women | 20:30 | Victory Ceremony | ||
| 20:25 | 4X100m Heat 1 | Women | ||||
| 20:34 | 4X100m Heat 2 | Women | ||||
| 20:45 | 4X100m Heat 1 | Men | ||||
| 20:54 | 4X100m Heat 2 | Men | ||||
Home Επικαιρότητα Επικαιρότητα Κρήτης Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων Στίβου – Πρώτη Κατηγορία, Ηράκλειο, 20-21 Ιουνίου 2015 (πρόγραμμα)

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων Στίβου – Πρώτη Κατηγορία, Ηράκλειο, 20-21 Ιουνίου 2015 (πρόγραμμα)
Ιούν 19, 2015Επικαιρότητα Κρήτης







